WIRA

No Kontingen Nilai Keterangan
1 SMA NEGERI 7 KEDIRI Tim 1 464 Terbaik 1
2 SMA NEGERI 7 KEDIRI Tim 2 457 Terbaik 2
3 SMK NEGERI 2 KEDIRI Tim 2 455 Terbaik 3
4 MA NEGERI 2 KOTA MALANG Tim 1 445 10 Besar
5 SMK NEGERI 2 KEDIRI Tim 1 437 10 Besar
6 SMA NEGERI 7 MALANG Tim 1 431 10 Besar
7 SMA NEGERI 1 TALUN Tim 1 424 10 Besar
8 SMA NEGERI 1 KAUMAN Tim 1 418 10 Besar
9 SMA NEGERI 1 PROBOLINGGO Tim 1 402 10 Besar
10 MA NEGERI KOTA SURABAYA Tim 2 355 10 Besar

MADYA

No Kontingen Nilai Keterangan
1 SMP NEGERI 2 JEMBER Tim 3 451.00 Terbaik 1
2 SMP NEGERI 1 SAWOO Tim 1 440.00 Terbaik 2
3 SMP NEGERI 20 SURABAYA Tim 3 430.35 Terbaik 3
4 SMP NEGERI 20 SURABAYA Tim 2 430.20 10 Besar
5 SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG Tim 2 424.00 10 Besar
6 SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG Tim 1 421.00 10 Besar
7 MTs NEGERI 8 BLITAR Tim 1 420.98 10 Besar
8 MTs KHA WAHID HASYIM BANGIL Tim 1 418.00 10 Besar
9 SMP NEGERI 1 DIWEK Tim 1 417.00 10 Besar
10 MTs NEGERI 17 JOMBANG Tim 1 411.24 10 Besar

 

 

TINGKAT MULA

Terbaik 1

QUEENSA LATIFA DARMADI
SDIK Mutiara Anak Sholeh Sidoarjo

Terbaik 2

SYAHIRA MAURY HUSNA
SD Muhammadiyah 20 Surabaya

Terbaik 3

BA'ITSUN NI'MAT
SDN Rawajati 06 Jakarta Selatan

TINGKAT MADYA

Terbaik 1

SALMA ROSYIDAH KHOIRUNISA'
SMP Islam Al Azhaar Tulungagung

Terbaik 2

VIVIA AGUSTINA
SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur

Terbaik 3

SEKAR TANJUNG ARUMDANI
SMPN 2 Jombang

TINGKAT WIRA

Terbaik 1

SEFTHIARA RIDHA RAHMAWATI
SMAN 1 Ampel Boyolali

Terbaik 2

ROHMATUS SALSABILA
MAN 2 Gresik

Terbaik 3

TRI WAHYUNINGSIH
SMAN 1 Ampel Boyolali